2026-01-10T23:01:26.867Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 11 (100.00%) | Avg Response: 1.91ms | Countries: 
2026-01-10T23:01:31.860Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 12 (100.00%) | Avg Response: 1.83ms | Countries: 
2026-01-10T23:01:36.857Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 13 (100.00%) | Avg Response: 1.77ms | Countries: 
2026-01-10T23:01:41.856Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 14 (100.00%) | Avg Response: 1.71ms | Countries: 
2026-01-10T23:01:46.857Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 15 (100.00%) | Avg Response: 1.73ms | Countries: 
2026-01-10T23:01:51.868Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 16 (100.00%) | Avg Response: 1.69ms | Countries: 
2026-01-10T23:01:51.869Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 17 (100.00%) | Avg Response: 1.71ms | Countries: 
2026-01-10T23:01:56.859Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 18 | Failed: 18 (100.00%) | Avg Response: 1.67ms | Countries: 
2026-01-10T23:02:01.858Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 19 | Failed: 19 (100.00%) | Avg Response: 1.63ms | Countries: 
2026-01-10T23:02:06.867Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 20 | Failed: 20 (100.00%) | Avg Response: 1.60ms | Countries: 
2026-01-10T23:02:11.860Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 21 | Failed: 21 (100.00%) | Avg Response: 1.57ms | Countries: 
2026-01-10T23:02:16.857Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 22 | Failed: 22 (100.00%) | Avg Response: 1.55ms | Countries: 
2026-01-10T23:02:21.869Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 23 | Failed: 23 (100.00%) | Avg Response: 1.52ms | Countries: 
2026-01-10T23:02:54.864Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 24 | Failed: 24 (100.00%) | Avg Response: 1.50ms | Countries: 
2026-01-10T23:03:47.862Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 25 | Failed: 25 (100.00%) | Avg Response: 1.48ms | Countries: 
2026-01-10T23:03:54.860Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 26 | Failed: 26 (100.00%) | Avg Response: 1.42ms | Countries: 
2026-01-10T23:04:54.865Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 27 | Failed: 27 (100.00%) | Avg Response: 1.41ms | Countries: 
2026-01-10T23:05:23.914Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 28 | Failed: 27 (96.43%) | Avg Response: 1.39ms | Countries: 
2026-01-10T23:05:23.929Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 29 | Failed: 28 (96.55%) | Avg Response: 1.83ms | Countries: 
2026-01-10T23:05:23.935Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 30 | Failed: 29 (96.67%) | Avg Response: 1.80ms | Countries: 
2026-01-10T23:05:23.939Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 31 | Failed: 29 (93.55%) | Avg Response: 1.74ms | Countries: 
2026-01-10T23:05:53.406Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 32 | Failed: 30 (93.75%) | Avg Response: 1.75ms | Countries: 
2026-01-10T23:05:56.287Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 33 | Failed: 31 (93.94%) | Avg Response: 1.73ms | Countries: 
2026-01-10T23:06:01.865Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 34 | Failed: 32 (94.12%) | Avg Response: 1.71ms | Countries: 
2026-01-10T23:06:06.865Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 35 | Failed: 33 (94.29%) | Avg Response: 1.69ms | Countries: 
2026-01-10T23:06:11.865Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 36 | Failed: 34 (94.44%) | Avg Response: 1.67ms | Countries: 
2026-01-10T23:06:16.874Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 37 | Failed: 35 (94.59%) | Avg Response: 1.65ms | Countries: 
2026-01-15T23:14:20.484Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 6 (54.55%) | Avg Response: 946.09ms | Countries: 
2026-01-26T06:48:17.742Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 7 (63.64%) | Avg Response: 146.55ms | Countries: 
2026-01-26T06:48:17.747Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 7 (58.33%) | Avg Response: 136.25ms | Countries: 
2026-01-26T06:48:17.760Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 8 (61.54%) | Avg Response: 128.08ms | Countries: 
2026-01-26T06:48:18.867Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 9 (64.29%) | Avg Response: 121.36ms | Countries: 
2026-01-26T06:48:18.887Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 10 (66.67%) | Avg Response: 116.07ms | Countries: 
2026-01-26T06:48:27.719Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 10 (62.50%) | Avg Response: 109.69ms | Countries: 
2026-01-26T06:48:27.722Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 10 (58.82%) | Avg Response: 104.12ms | Countries: 
2026-01-26T06:48:27.732Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 18 | Failed: 10 (55.56%) | Avg Response: 98.56ms | Countries: 
2026-01-26T06:48:28.154Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 19 | Failed: 10 (52.63%) | Avg Response: 96.05ms | Countries: 
2026-01-26T07:03:57.709Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 8 (72.73%) | Avg Response: 41.09ms | Countries: 
2026-01-26T07:03:57.712Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 8 (66.67%) | Avg Response: 38.67ms | Countries: 
2026-01-26T07:03:57.714Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 8 (61.54%) | Avg Response: 36.69ms | Countries: 
2026-01-26T07:03:58.249Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 8 (57.14%) | Avg Response: 41.07ms | Countries: 
2026-01-26T07:03:58.527Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 8 (53.33%) | Avg Response: 63.47ms | Countries: 
2026-01-26T07:05:28.491Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 8 (72.73%) | Avg Response: 26.09ms | Countries: 
2026-01-26T07:05:28.495Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 8 (66.67%) | Avg Response: 25.00ms | Countries: 
2026-01-26T07:05:28.497Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 8 (61.54%) | Avg Response: 24.23ms | Countries: 
2026-01-26T07:05:28.980Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 8 (57.14%) | Avg Response: 24.43ms | Countries: 
2026-01-26T07:05:29.045Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 8 (53.33%) | Avg Response: 28.80ms | Countries: 
2026-01-26T08:21:57.731Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 6 (54.55%) | Avg Response: 111.82ms | Countries: 
2026-01-26T10:10:38.319Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 6 (54.55%) | Avg Response: 60.09ms | Countries: 
2026-01-27T02:40:48.642Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 10 (90.91%) | Avg Response: 22.09ms | Countries: 
2026-02-01T02:20:35.111Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 9 (81.82%) | Avg Response: 21.82ms | Countries: 
2026-02-01T02:20:35.206Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 9 (75.00%) | Avg Response: 20.50ms | Countries: 
2026-02-01T02:20:35.706Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 10 (76.92%) | Avg Response: 19.54ms | Countries: 
2026-02-01T02:20:35.747Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 11 (78.57%) | Avg Response: 18.79ms | Countries: 
2026-02-01T02:20:42.160Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 12 (80.00%) | Avg Response: 21.00ms | Countries: 
2026-02-01T02:20:42.413Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 12 (75.00%) | Avg Response: 47.19ms | Countries: 
2026-02-01T02:20:42.587Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 13 (76.47%) | Avg Response: 48.29ms | Countries: 
2026-02-01T02:20:46.444Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 18 | Failed: 14 (77.78%) | Avg Response: 45.78ms | Countries: 
2026-02-01T02:21:05.190Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 19 | Failed: 14 (73.68%) | Avg Response: 43.47ms | Countries: 
2026-02-01T02:21:05.225Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 20 | Failed: 14 (70.00%) | Avg Response: 41.45ms | Countries: 
2026-02-01T02:21:08.610Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 21 | Failed: 15 (71.43%) | Avg Response: 39.62ms | Countries: 
2026-02-01T02:21:08.616Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 22 | Failed: 15 (68.18%) | Avg Response: 37.95ms | Countries: 
2026-02-01T02:21:53.845Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 8 (72.73%) | Avg Response: 81.55ms | Countries: 
2026-02-01T02:21:54.650Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 8 (66.67%) | Avg Response: 98.67ms | Countries: 
2026-02-01T02:22:04.147Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 8 (61.54%) | Avg Response: 850.38ms | Countries: 
2026-02-01T02:22:04.293Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 8 (57.14%) | Avg Response: 789.93ms | Countries: 
2026-02-01T02:22:04.653Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 9 (60.00%) | Avg Response: 738.00ms | Countries: 
2026-02-01T02:22:04.655Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 9 (56.25%) | Avg Response: 692.56ms | Countries: 
2026-02-01T02:22:04.695Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 9 (52.94%) | Avg Response: 654.47ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:32.163Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 8 (72.73%) | Avg Response: 50.45ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:32.659Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 9 (75.00%) | Avg Response: 51.08ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:32.721Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 11 | Failed: 10 (90.91%) | Avg Response: 60.55ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:33.067Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 12 | Failed: 10 (83.33%) | Avg Response: 55.75ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:33.136Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 13 | Failed: 11 (84.62%) | Avg Response: 56.92ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:33.138Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 14 | Failed: 11 (78.57%) | Avg Response: 53.00ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:33.679Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 15 | Failed: 12 (80.00%) | Avg Response: 53.40ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:33.732Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 16 | Failed: 13 (81.25%) | Avg Response: 53.25ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:34.679Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 17 | Failed: 14 (82.35%) | Avg Response: 54.12ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:35.668Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 18 | Failed: 15 (83.33%) | Avg Response: 54.17ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:39.706Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 19 | Failed: 16 (84.21%) | Avg Response: 55.84ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:40.707Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 20 | Failed: 17 (85.00%) | Avg Response: 57.25ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:55.396Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 21 | Failed: 17 (80.95%) | Avg Response: 63.52ms | Countries: 
2026-02-04T10:09:55.945Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 9 (69.23%) | Avg Response: 48.23ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:17.224Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 22 | Failed: 17 (77.27%) | Avg Response: 1028.64ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:17.288Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 23 | Failed: 17 (73.91%) | Avg Response: 984.13ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:17.440Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 24 | Failed: 17 (70.83%) | Avg Response: 943.67ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:17.462Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 10 (71.43%) | Avg Response: 47.14ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:17.559Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 10 (66.67%) | Avg Response: 52.20ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:17.791Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 25 | Failed: 17 (68.00%) | Avg Response: 916.88ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:17.849Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 10 (62.50%) | Avg Response: 54.13ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:17.876Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 10 (58.82%) | Avg Response: 56.88ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:17.926Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 18 | Failed: 10 (55.56%) | Avg Response: 64.22ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:17.943Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 19 | Failed: 10 (52.63%) | Avg Response: 69.47ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:17.977Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 26 | Failed: 17 (65.38%) | Avg Response: 888.19ms | Countries: 
2026-02-04T10:10:18.090Z | IP Range: ::ffff:127.0.0.* | Total: 27 | Failed: 17 (62.96%) | Avg Response: 858.70ms | Countries: 
2026-02-04T11:49:40.239Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 8 (72.73%) | Avg Response: 61.00ms | Countries: 
2026-02-04T11:50:02.066Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 8 (66.67%) | Avg Response: 1876.67ms | Countries: 
2026-02-04T11:50:02.457Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 8 (61.54%) | Avg Response: 1733.15ms | Countries: 
2026-02-04T11:50:25.187Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 8 (57.14%) | Avg Response: 1609.43ms | Countries: 
2026-02-04T11:50:25.219Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 8 (53.33%) | Avg Response: 1503.47ms | Countries: 
2026-02-04T14:06:34.291Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 8 (72.73%) | Avg Response: 1421.45ms | Countries: 
2026-02-04T14:06:35.359Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 8 (66.67%) | Avg Response: 1303.08ms | Countries: 
2026-02-04T14:06:35.543Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 8 (61.54%) | Avg Response: 1216.92ms | Countries: 
2026-02-04T14:06:35.577Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 8 (57.14%) | Avg Response: 1130.07ms | Countries: 
2026-02-04T14:06:35.809Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 8 (53.33%) | Avg Response: 1055.53ms | Countries: 
2026-02-04T14:06:35.832Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 9 (56.25%) | Avg Response: 991.56ms | Countries: 
2026-02-04T14:06:35.881Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 9 (52.94%) | Avg Response: 950.88ms | Countries: 
2026-02-05T20:41:08.486Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 10 (90.91%) | Avg Response: 76.27ms | Countries: 
2026-02-05T20:41:08.490Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 11 (91.67%) | Avg Response: 72.67ms | Countries: 
2026-02-05T20:41:08.493Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 12 (92.31%) | Avg Response: 69.69ms | Countries: 
2026-02-05T20:41:08.495Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 13 (92.86%) | Avg Response: 67.21ms | Countries: 
2026-02-05T20:41:08.640Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 14 (93.33%) | Avg Response: 64.87ms | Countries: 
2026-02-05T20:41:13.756Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 15 (93.75%) | Avg Response: 62.50ms | Countries: 
2026-02-05T20:41:16.842Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 15 (88.24%) | Avg Response: 71.12ms | Countries: 
2026-02-05T20:41:29.008Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 18 | Failed: 15 (83.33%) | Avg Response: 75.44ms | Countries: 
2026-02-05T20:41:29.043Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 19 | Failed: 15 (78.95%) | Avg Response: 74.58ms | Countries: 
2026-02-05T20:41:29.069Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 20 | Failed: 15 (75.00%) | Avg Response: 76.35ms | Countries: 
2026-02-05T20:41:29.114Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 21 | Failed: 15 (71.43%) | Avg Response: 78.76ms | Countries: 
2026-02-05T20:42:29.246Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 22 | Failed: 15 (68.18%) | Avg Response: 82.18ms | Countries: 
2026-02-05T20:42:29.631Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 23 | Failed: 15 (65.22%) | Avg Response: 79.35ms | Countries: 
2026-02-05T20:42:37.037Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 24 | Failed: 15 (62.50%) | Avg Response: 385.38ms | Countries: 
2026-02-05T20:42:37.221Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 25 | Failed: 15 (60.00%) | Avg Response: 370.08ms | Countries: 
2026-02-05T20:42:37.239Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 26 | Failed: 16 (61.54%) | Avg Response: 356.77ms | Countries: 
2026-02-05T20:42:37.312Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 27 | Failed: 16 (59.26%) | Avg Response: 346.37ms | Countries: 
2026-02-05T20:42:37.522Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 28 | Failed: 16 (57.14%) | Avg Response: 341.32ms | Countries: 
2026-02-05T20:42:38.080Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 29 | Failed: 16 (55.17%) | Avg Response: 332.00ms | Countries: 
2026-02-05T20:42:38.117Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 30 | Failed: 16 (53.33%) | Avg Response: 324.27ms | Countries: 
2026-02-05T20:42:38.122Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 31 | Failed: 16 (51.61%) | Avg Response: 317.32ms | Countries: 
2026-02-05T21:09:18.470Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 10 (90.91%) | Avg Response: 115.18ms | Countries: 
2026-02-05T21:09:18.511Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 11 (91.67%) | Avg Response: 130.25ms | Countries: 
2026-02-05T21:09:18.596Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 12 (92.31%) | Avg Response: 148.85ms | Countries: 
2026-02-05T21:09:18.735Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 13 (92.86%) | Avg Response: 145.57ms | Countries: 
2026-02-05T21:09:18.849Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 14 (93.33%) | Avg Response: 140.07ms | Countries: 
2026-02-05T21:14:38.482Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 8 (53.33%) | Avg Response: 35.93ms | Countries: 
2026-02-10T01:49:37.110Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 6 (54.55%) | Avg Response: 25.09ms | Countries: 
2026-02-10T04:45:44.660Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 6 (54.55%) | Avg Response: 20.27ms | Countries: 
2026-02-10T04:45:44.799Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 7 (58.33%) | Avg Response: 19.50ms | Countries: 
2026-02-10T04:45:47.718Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 8 (61.54%) | Avg Response: 19.77ms | Countries: 
2026-02-10T04:45:47.732Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 9 (64.29%) | Avg Response: 20.71ms | Countries: 
2026-02-10T04:45:47.905Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 10 (66.67%) | Avg Response: 20.33ms | Countries: 
2026-02-10T04:45:50.756Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 10 (62.50%) | Avg Response: 33.63ms | Countries: 
2026-02-10T04:45:53.181Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 10 (58.82%) | Avg Response: 32.29ms | Countries: 
2026-02-10T04:46:08.563Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 18 | Failed: 10 (55.56%) | Avg Response: 32.28ms | Countries: 
2026-02-10T04:46:14.049Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 19 | Failed: 10 (52.63%) | Avg Response: 33.95ms | Countries: 
2026-02-10T05:02:46.983Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 6 (54.55%) | Avg Response: 43.00ms | Countries: 
2026-02-10T05:02:47.056Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 7 (58.33%) | Avg Response: 43.50ms | Countries: 
2026-02-10T05:02:47.767Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 8 (61.54%) | Avg Response: 41.38ms | Countries: 
2026-02-10T05:02:47.835Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 9 (64.29%) | Avg Response: 41.50ms | Countries: 
2026-02-10T05:02:49.345Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 10 (66.67%) | Avg Response: 40.40ms | Countries: 
2026-02-10T05:02:53.822Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 10 (62.50%) | Avg Response: 46.25ms | Countries: 
2026-02-10T05:03:13.634Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 10 (58.82%) | Avg Response: 43.59ms | Countries: 
2026-02-10T05:03:16.962Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 18 | Failed: 10 (55.56%) | Avg Response: 41.44ms | Countries: 
2026-02-10T05:03:17.096Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 19 | Failed: 10 (52.63%) | Avg Response: 39.42ms | Countries: 
2026-02-10T15:31:38.425Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 6 (54.55%) | Avg Response: 160.82ms | Countries: 
2026-02-10T23:24:35.168Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 9 (81.82%) | Avg Response: 137.73ms | Countries: 
2026-02-10T23:24:45.960Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 9 (75.00%) | Avg Response: 129.42ms | Countries: 
2026-02-10T23:25:01.828Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 9 (69.23%) | Avg Response: 119.54ms | Countries: 
2026-02-10T23:25:01.830Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 9 (64.29%) | Avg Response: 111.14ms | Countries: 
2026-02-10T23:25:31.838Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 9 (60.00%) | Avg Response: 104.07ms | Countries: 
2026-02-10T23:25:31.842Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 9 (56.25%) | Avg Response: 97.63ms | Countries: 
2026-02-10T23:25:31.863Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 9 (52.94%) | Avg Response: 93.71ms | Countries: 
2026-02-11T03:27:05.720Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 6 (54.55%) | Avg Response: 99.00ms | Countries: 
2026-02-11T04:13:40.145Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 7 (63.64%) | Avg Response: 209.45ms | Countries: 
2026-02-11T04:13:40.304Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 8 (66.67%) | Avg Response: 215.50ms | Countries: 
2026-02-11T04:13:40.483Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 8 (61.54%) | Avg Response: 202.62ms | Countries: 
2026-02-11T04:13:40.520Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 9 (64.29%) | Avg Response: 221.21ms | Countries: 
2026-02-11T04:13:40.775Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 9 (60.00%) | Avg Response: 208.73ms | Countries: 
2026-02-11T04:13:41.007Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 10 (62.50%) | Avg Response: 204.13ms | Countries: 
2026-02-11T04:13:41.212Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 11 (64.71%) | Avg Response: 208.65ms | Countries: 
2026-02-11T04:13:41.531Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 18 | Failed: 12 (66.67%) | Avg Response: 220.78ms | Countries: 
2026-02-11T04:14:10.802Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 19 | Failed: 12 (63.16%) | Avg Response: 209.42ms | Countries: 
2026-02-11T04:14:10.895Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 20 | Failed: 12 (60.00%) | Avg Response: 199.20ms | Countries: 
2026-02-11T04:14:17.744Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 21 | Failed: 12 (57.14%) | Avg Response: 211.57ms | Countries: 
2026-02-11T04:14:18.969Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 22 | Failed: 12 (54.55%) | Avg Response: 202.77ms | Countries: 
2026-02-11T04:14:57.344Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 23 | Failed: 12 (52.17%) | Avg Response: 196.04ms | Countries: 
2026-02-11T05:00:07.262Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 9 (81.82%) | Avg Response: 89.91ms | Countries: 
2026-02-11T05:00:07.310Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 10 (83.33%) | Avg Response: 85.92ms | Countries: 
2026-02-11T05:01:32.378Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 10 (76.92%) | Avg Response: 88.08ms | Countries: 
2026-02-11T05:01:32.523Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 10 (71.43%) | Avg Response: 84.29ms | Countries: 
2026-02-11T05:01:35.189Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 10 (66.67%) | Avg Response: 79.13ms | Countries: 
2026-02-11T05:01:35.379Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 10 (62.50%) | Avg Response: 75.88ms | Countries: 
2026-02-11T05:01:47.362Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 10 (58.82%) | Avg Response: 118.24ms | Countries: 
2026-02-11T05:02:22.132Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 18 | Failed: 10 (55.56%) | Avg Response: 131.11ms | Countries: 
2026-02-11T05:07:25.990Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 11 | Failed: 9 (81.82%) | Avg Response: 165.45ms | Countries: 
2026-02-11T05:07:29.857Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 12 | Failed: 10 (83.33%) | Avg Response: 165.00ms | Countries: 
2026-02-11T05:07:30.075Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 13 | Failed: 11 (84.62%) | Avg Response: 165.15ms | Countries: 
2026-02-11T05:08:10.201Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 14 | Failed: 11 (78.57%) | Avg Response: 185.21ms | Countries: 
2026-02-11T05:08:10.567Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 15 | Failed: 11 (73.33%) | Avg Response: 178.60ms | Countries: 
2026-02-11T05:08:24.738Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 16 | Failed: 11 (68.75%) | Avg Response: 190.06ms | Countries: 
2026-02-11T05:08:25.159Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 17 | Failed: 11 (64.71%) | Avg Response: 180.88ms | Countries: 
2026-02-11T05:08:59.475Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 18 | Failed: 11 (61.11%) | Avg Response: 172.83ms | Countries: 
2026-02-11T05:09:01.059Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 19 | Failed: 11 (57.89%) | Avg Response: 170.74ms | Countries: 
2026-02-11T05:10:22.325Z | IP Range: ::1:undefined:* | Total: 20 | Failed: 11 (55.00%) | Avg Response: 4236.45ms | Countries: 
